Thermo Scientific™
凍存盒
Thermo凍存盒:紙質盒、防斷裂聚碳酸酯盒 相關應用:
Thermo Scientific™ 凍存盒由多種材料制成,從經濟節(jié)約的紙質盒到防斷裂的耐用聚碳酸酯盒,可滿足任何需求并節(jié)約預算。這些盒子包括現(xiàn)有的密集的儲存形式,一個標準凍存盒內可儲存169個1mL的管。
貨號 | 產品規(guī)格 | 容納 | 設計 | 顏色 | 數量 |
---|
374187PK 也被稱為374187 | Pack of 4 | 100(1.8mL小瓶1.0) | NUNC聚碳酸酯MAX-100凍存盒 | 白 | |
完整參數產品規(guī)格 | Pack of 4 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,132*132*52mm |
---|
高度(公制) | 52mm |
---|
高度(英制) | 2.13英寸 |
---|
寬度(公制) | 132mm |
---|
寬度(英制) | 5.25英寸 |
---|
長度(公制) | 132mm |
---|
平臺長度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x2.13 in.(132x132x52mm) |
---|
容納 | 100(1.8mL小瓶1.0) |
---|
數量. | 4/Pk., 24/Cs. |
---|
設計 | NUNC聚碳酸酯MAX-100凍存盒 |
---|
Tube Array | 10x10 |
---|
顏色 | 白 |
---|
|
374187 | Case of 24 | 100(1.8mL小瓶1.0) | NUNC聚碳酸酯MAX-100凍存盒 | 白 | |
完整參數產品規(guī)格 | Case of 24 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,132*132*52mm |
---|
高度(公制) | 52mm |
---|
高度(英制) | 2.13英寸 |
---|
寬度(公制) | 132mm |
---|
寬度(英制) | 5.25英寸 |
---|
長度(公制) | 132mm |
---|
平臺長度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x2.13 in.(132x132x52mm) |
---|
容納 | 100(1.8mL小瓶1.0) |
---|
數量. | 4/Pk., 24/Cs. |
---|
設計 | NUNC聚碳酸酯MAX-100凍存盒 |
---|
Tube Array | 10x10 |
---|
顏色 | 白 |
---|
|
330821 | Case of 24 | 64(1.5mL離心管) | NUNC聚碳酸酯MAX-100凍存盒 | 白 | |
完整參數產品規(guī)格 | Case of 24 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,132*132*52mm |
---|
高度(公制) | 52mm |
---|
高度(英制) | 2.13英寸 |
---|
寬度(公制) | 133mm |
---|
寬度(英制) | 5.25英寸 |
---|
長度(公制) | 133mm |
---|
平臺長度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x2.13 in.(133x133x52mm) |
---|
容納 | 64(1.5mL離心管) |
---|
數量. | 4/Pk., 24/Cs. |
---|
設計 | NUNC聚碳酸酯MAX-100凍存盒 |
---|
Tube Array | 8x8 |
---|
顏色 | 白 |
---|
|
330821PK 也被稱為330821 | Pack of 4 | 64(1.5mL離心管) | NUNC聚碳酸酯MAX-100凍存盒 | 白 | |
完整參數產品規(guī)格 | Pack of 4 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,132*132*52mm |
---|
高度(公制) | 52mm |
---|
高度(英制) | 2.13英寸 |
---|
寬度(公制) | 133mm |
---|
寬度(英制) | 5.25英寸 |
---|
長度(公制) | 133mm |
---|
平臺長度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x2.13 in.(133x133x52mm) |
---|
容納 | 64(1.5m L離心管) |
---|
數量. | 4/Pk., 24/Cs. |
---|
設計 | NUNC聚碳酸酯MAX-100凍存盒 |
---|
Tube Array | 8x8 |
---|
顏色 | 白 |
---|
|
340053 | Case of 42 | 100(1.8mL小瓶1.0 ) | Nunc刨花板Boxes | 白 | |
完整參數產品規(guī)格 | Case of 42 |
---|
描述 | 刨花板,145×145×53mm |
---|
高度(公制) | 53mm |
---|
高度(英制) | 2.09英寸 |
---|
寬度(公制) | 145mm |
---|
寬度(英制) | 5.71英寸 |
---|
長度(公制) | 145mm |
---|
平臺長度(英制) | 5.71英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.71x5.71x2.09 in.(145x145x53mm) |
---|
容納 | 100(1.8mL小瓶1.0) |
---|
數量. | 42/Pk.,42/Cs. |
---|
設計 | Nunc刨花板Boxes |
---|
Tube Array | 10x10 |
---|
顏色 | 白 |
---|
|
340061 | Case of 30 | 100(3.6mL小瓶) | Nunc刨花板Boxes | 白 | |
完整參數產品規(guī)格 | Case of 30 |
---|
描述 | 刨花板,145×145×75mm |
---|
高度(公制) | 75mm |
---|
高度(英制) | 3.07英寸 |
---|
寬度(公制) | 145mm |
---|
寬度(英制) | 5.71英寸 |
---|
長度(公制) | 145mm |
---|
平臺長度(英制) | 5.71英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.71x5.71x3.07 in.(145x145x75mm) |
---|
容納 | 100(3.6mL小瓶) |
---|
數量. | 30/Pk.,30/Cs. |
---|
設計 | Nunc刨花板Boxes |
---|
Tube Array | 10x10 |
---|
顏色 | 白 |
---|
|
341483 | Case of 24 | 100(3.6mL小瓶) | NUNC聚碳酸酯MAX-100凍存盒 | 白 | |
完整參數產品規(guī)格 | Case of 24 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,132*132*78mm |
---|
高度(公制) | 78mm |
---|
高度(英制) | 3.063英寸 |
---|
寬度(公制) | 132mm |
---|
寬度(英制) | 5.25英寸 |
---|
長度(公制) | 132mm |
---|
平臺長度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x3.063 in.(132x132x78mm) |
---|
容納 | 100(3.6mL小瓶) |
---|
數量. | 4/Pk.,24/Cs. |
---|
設計 | NUNC聚碳酸酯MAX-100凍存盒 |
---|
Tube Array | 10x10 |
---|
顏色 | 白 |
---|
|
341483PK 也被稱為341483 | Pack of 4 | 100(3.6mL小瓶) | NUNC聚碳酸酯MAX-100凍存盒 | 白 | |
完整參數產品規(guī)格 | Pack of 4 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,132*132*78mm |
---|
高度(公制) | 78mm |
---|
高度(英制) | 3.063英寸 |
---|
寬度(公制) | 132mm |
---|
寬度(英制) | 5.25英寸 |
---|
長度(公制) | 132mm |
---|
平臺長度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x3.063 in.(132x132x78mm) |
---|
容納 | 100(3.6mL小瓶) |
---|
數量. | 4/Pk.,24/Cs. |
---|
設計 | NUNC聚碳酸酯MAX-100凍存盒 |
---|
Tube Array | 10x10 |
---|
顏色 | 白 |
---|
|
369639 | Case of 48 | 81(1.0?1.8mL小瓶) | Nunc刨花板Boxes | 白 | |
完整參數產品規(guī)格 | Case of 48 |
---|
描述 | 刨花板,132*132*51mm |
---|
高度(公制) | 51mm |
---|
高度(英制) | 2.17英寸 |
---|
寬度(公制) | 132mm |
---|
寬度(英制) | 5.32英寸 |
---|
長度(公制) | 132mm |
---|
平臺長度(英制) | 5.32英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.32x5.32x2.17 in.(132x132x51mm) |
---|
容納 | 81(1.0? 1.8mL小瓶) |
---|
數量. | 48/Pk.,48/Cs. |
---|
設計 | Nunc刨花板Boxes |
---|
Tube Array | 9x9 |
---|
顏色 | 白 |
---|
|
369647 | Case of 30 | 81(3.6mL小瓶) | Nunc刨花板Boxes | 白 | |
完整參數產品規(guī)格 | Case of 30 |
---|
描述 | 刨花板,132X132×75 |
---|
高度(公制) | 75mm |
---|
高度(英制) | 2.87英寸 |
---|
寬度(公制) | 132mm |
---|
寬度(英制) | 5.32英寸 |
---|
長度(公制) | 132mm |
---|
平臺長度(英制) | 5.32英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.32x5.32x2.87 in.(132x132x75mm) |
---|
容納 | 81(3.6mL小瓶) |
---|
數量. | 30/Pk.,30/Cs. |
---|
設計 | Nunc刨花板Boxes |
---|
Tube Array | 9x9 |
---|
顏色 | 白 |
---|
|
378220 | Case of 6 | 81(1.0?1.8mL小瓶) | Nunc刨花板Boxes | 白 | |
完整參數產品規(guī)格 | Case of 6 |
---|
描述 | 刨花板,132*132*51mm |
---|
高度(公制) | 51mm |
---|
高度(英制) | 2英寸 |
---|
寬度(公制) | 132mm |
---|
寬度(英制) | 5.25英寸 |
---|
長度(公制) | 132mm |
---|
平臺長度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x2 in.(132x132x51mm) |
---|
容納 | 81(1.0?1.8mL小瓶) |
---|
數量. | 1/Pk.,6/Cs. |
---|
設計 | Nunc刨花板Boxes |
---|
Tube Array | 9x9 |
---|
顏色 | 白 |
---|
|
378247 | Case of 24 | 25(1.0?1.8mL小瓶) | Nunc刨花板Boxes | 白 | |
完整參數產品規(guī)格 | Case of 24 |
---|
描述 | 刨花板,75×75×51mm |
---|
高度(公制) | 51mm |
---|
高度(英制) | 2英寸 |
---|
寬度(公制) | 75mm |
---|
寬度(英制) | 2.88英寸 |
---|
長度(公制) | 75mm |
---|
平臺長度(英制) | 2.88英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 2.88x2.88x2 in.(75x75x51mm) |
---|
容納 | 25(1.0?1.8mL小瓶) |
---|
數量. | 1/Pk., 24/Cs. |
---|
設計 | Nunc刨花板Boxes |
---|
Tube Array | 5x5 |
---|
顏色 | 白 |
---|
|
5025-0505 | Case of 48 | 25(1.2和2.0mL的小瓶) | Nalgene聚碳酸酯CryoBox | 白 | |
完整參數產品規(guī)格 | Case of 48 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,76×76×52mm |
---|
高度(公制) | 51mm |
---|
高度(英制) | 2英寸 |
---|
寬度(公制) | 76mm |
---|
寬度(英制) | 3英寸 |
---|
長度(公制) | 76mm |
---|
平臺長度(英制) | 3英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 3x3x2 in.(76x76x51mm) |
---|
容納 | 25(1.2和2.0mL的小瓶) |
---|
數量. | 8/Pk., 48/Cs. |
---|
設計 | Nalgene聚碳酸酯CryoBox |
---|
Tube Array | 5x5 |
---|
顏色 | 白 |
---|
|
5025-0505PK 也被稱為5025-0505 | Pack of 8 | 25(1.2和2.0mL的小瓶) | Nalgene聚碳酸酯CryoBox | 白 | |
完整參數產品規(guī)格 | Pack of 8 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,76×76×52mm |
---|
高度(公制) | 51mm |
---|
高度(英制) | 2英寸 |
---|
寬度(公制) | 76mm |
---|
寬度(英制) | 3英寸 |
---|
長度(公制) | 76mm |
---|
平臺長度(英制) | 3英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 3x3x2 in. (76x76x51mm) |
---|
容納 | 25(1.2和2.0mL的小瓶) |
---|
數量. | 8/Pk., 48/Cs. |
---|
設計 | Nalgene聚碳酸酯CryoBox |
---|
Tube Array | 5x5 |
---|
顏色 | 白 |
---|
|
5026-0909 | Case of 24 | 81(1.2和2.0mL的小瓶) | Nalgene聚碳酸酯CryoBox | 白 | |
完整參數產品規(guī)格 | Case of 24 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,133X133x52mm |
---|
高度(公制) | 95mm |
---|
高度(英制) | 3.75英寸 |
---|
寬度(公制) | 133mm |
---|
寬度(英制) | 5.25英寸 |
---|
長度(公制) | 133mm |
---|
平臺長度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x2 in. (133x133x52mm) |
---|
容納 | 81(1.2和2.0mL的小瓶) |
---|
數量. | 4/Pk., 24/Cs. |
---|
設計 | Nalgene聚碳酸酯CryoBox |
---|
Tube Array | 9x9 |
---|
顏色 | 白 |
---|
|
5026-0909PK 也被稱為5026-0909 | Pack of 4 | 81(1.2和2.0mL的小瓶) | Nalgene聚碳酸酯CryoBox | 白 | |
完整參數產品規(guī)格 | Pack of 4 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,133X133x52mm |
---|
高度(公制) | 95mm |
---|
高度(英制) | 3.75英寸 |
---|
寬度(公制) | 133mm |
---|
寬度(英制) | 5.25英寸 |
---|
長度(公制) | 133mm |
---|
平臺長度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x2 in. (133x133x52mm) |
---|
容納 | 81(1.2和2.0mL的小瓶) |
---|
數量. | 4/Pk., 24/Cs. |
---|
設計 | Nalgene聚碳酸酯CryoBox |
---|
Tube Array | 9x9 |
---|
顏色 | 白 |
---|
|
5026-1010 | Case of 10 | 100(1.0至1.5mL小瓶) | Nalgene聚碳酸酯CryoBox | 白 | |
完整參數產品規(guī)格 | Case of 10 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,133X133x52mm |
---|
高度(公制) | 52 mm |
---|
高度(英制) | 2.06英寸 |
---|
寬度(公制) | 133mm |
---|
寬度(英制) | 5.25英寸 |
---|
長度(公制) | 133mm |
---|
平臺長度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x2.06 in.(133x133x52mm) |
---|
容納 | 100(1.0至1.5m L小瓶) |
---|
數量. | 10/Pk.,10/Cs. |
---|
設計 | Nalgene聚碳酸酯CryoBox |
---|
Tube Array | 10x10 |
---|
顏色 | 白 |
---|
|
5027-0909 | Case of 24 | 81(5.0mL小瓶) | Nalgene聚碳酸酯CryoBox | 白 | |
完整參數產品規(guī)格 | Case of 24 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,133X133x95mm |
---|
高度(公制) | 95mm |
---|
高度(英制) | 3.75英寸 |
---|
寬度(公制) | 133mm |
---|
寬度(英制) | 5.25英寸 |
---|
長度(公制) | 133mm |
---|
平臺長度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x3.75 in.(133x133x95mm) |
---|
容納 | 81(5.0mL小瓶) |
---|
數量. | 4/Pk.,24/Cs. |
---|
設計 | Nalgene聚碳酸酯CryoBox |
---|
Tube Array | 9x9 |
---|
顏色 | 白 |
---|
|
5027-0909PK 也被稱為5027-0909 | Pack of 4 | 81(5.0mL小瓶) | Nalgene聚碳酸酯CryoBox | 白 | |
完整參數產品規(guī)格 | Pack of 4 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,133X133x95mm |
---|
高度(公制) | 95mm |
---|
高度(英制) | 3.75英寸 |
---|
寬度(公制) | 133mm |
---|
寬度(英制) | 5.25英寸 |
---|
長度(公制) | 133mm |
---|
平臺長度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x3.75 in. (133x133x95mm) |
---|
容納 | 81( 5.0mL小瓶) |
---|
數量. | 4/Pk., 24/Cs. |
---|
設計 | Nalgene聚碳酸酯CryoBox |
---|
Tube Array | 9x9 |
---|
顏色 | 白 |
---|
|
867013-0240 | Case of 24 | 81(1.0至2.0 mL的小瓶) | Nalgene聚碳酸酯CryoBox w/colored insert | 紅 | |
完整參數產品規(guī)格 | Case of 24 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,133X133x52mm |
---|
高度(公制) | 52mm |
---|
高度(英制) | 2英寸 |
---|
寬度(公制) | 133mm |
---|
寬度(英制) | 5.25英寸 |
---|
長度(公制) | 133mm |
---|
平臺長度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x2 in. (133x133x52mm) |
---|
容納 | 81(1.0至2.0mL的小瓶) |
---|
數量. | 4/Pk.,24/Cs. |
---|
設計 | Nalgene聚碳酸酯CryoBox w/colored insert |
---|
Tube Array | 9x9 |
---|
顏色 | 紅 |
---|
|
867013-0241 | Case of 24 | 81(1.0至2.0mL的小瓶) | Nalgene聚碳酸酯CryoBox w/colored insert | 黃色 | |
完整參數產品規(guī)格 | Case of 24 |
---|
描述 | 聚碳酸酯, 133X133x52mm |
---|
高度(公制) | 52mm |
---|
高度(英制) | 2英寸 |
---|
寬度(公制) | 133mm |
---|
寬度(英制) | 5.25英寸 |
---|
長度(公制) | 133mm |
---|
平臺長度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x2 in.(133x133x52mm) |
---|
容納 | 81(1.0至2.0mL的小瓶) |
---|
數量. | 4/Pk., 24/Cs. |
---|
設計 | Nalgene聚碳酸酯CryoBox w/colored insert |
---|
Tube Array | 9x9 |
---|
顏色 | 黃色 |
---|
|
867013-0242 | Case of 24 | 81(1.0至2.0mL的小瓶) | Nalgene聚碳酸酯CryoBox w/colored insert | 綠色 | |
完整參數產品規(guī)格 | Case of 24 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,133X133x52mm |
---|
高度(公制) | 52mm |
---|
高度(英制) | 2英寸 |
---|
寬度(公制) | 133mm |
---|
寬度(英制) | 5.25英寸 |
---|
長度(公制) | 133mm |
---|
平臺長度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x2 in.(133x133x52mm) |
---|
容納 | 81(1.0至2.0mL的小瓶) |
---|
數量. | 4/Pk.,24/Cs. |
---|
設計 | Nalgene聚碳酸酯CryoBox w/colored insert |
---|
Tube Array | 9x9 |
---|
顏色 | 綠色 |
---|
|
867013-0243 | Case of 24 | 81(1.0至2.0mL的小瓶) | Nalgene聚碳酸酯CryoBox w/colored insert | 藍色 | |
完整參數產品規(guī)格 | Case of 24 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,133X133x52mm |
---|
高度(公制) | 52mm |
---|
高度(英制) | 2英寸 |
---|
寬度(公制) | 133mm |
---|
寬度(英制) | 5.25英寸 |
---|
長度(公制) | 133mm |
---|
平臺長度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x2 in.(133x133x52mm) |
---|
容納 | 81(1.0至2.0mL的小瓶) |
---|
數量. | 4/Pk.,24/Cs. |
---|
設計 | Nalgene聚碳酸酯CryoBox w/colored insert |
---|
Tube Array | 9x9 |
---|
顏色 | 藍色 |
---|
|
867013-0244 | Case of 24 | 81(1.0至2.0mL的小瓶) | Nalgene聚碳酸酯CryoBox w/colored insert | 灰色 | |
完整參數產品規(guī)格 | Case of 24 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,133X133x52mm |
---|
高度(公制) | 52mm |
---|
高度(英制) | 2英寸 |
---|
寬度(公制) | 133mm |
---|
寬度(英制) | 5.25英寸 |
---|
長度(公制) | 133mm |
---|
平臺長度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x2 in. (133x133x52mm) |
---|
容納 | 81(1.0至2.0mL的小瓶) |
---|
數量. | 4/Pk.,24/Cs. |
---|
設計 | Nalgene聚碳酸酯CryoBox w/colored insert |
---|
Tube Array | 9x9 |
---|
顏色 | 灰色 |
---|
|
867013-0245 | Case of 24 | 81(1.0至2.0mL的小瓶) | Nalgene聚碳酸酯CryoBox w/colored insert | 混色 | |
完整參數產品規(guī)格 | Case of 24 |
---|
描述 | 聚碳酸酯,133X133x52mm |
---|
高度(公制) | 52mm |
---|
高度(英制) | 2英寸 |
---|
寬度(公制) | 133mm |
---|
寬度(英制) | 5.25英寸 |
---|
長度(公制) | 133mm |
---|
平臺長度(英制) | 5.25英寸 |
---|
尺寸(LxWxH) | 5.25x5.25x2 in.(133x133x52mm) |
---|
容納 | 81(1.0至2.0mL的小瓶) |
---|
數量. | 4/Pk.,24/Cs. |
---|
設計 | Nalgene聚碳酸酯CryoBox w/colored insert |
---|
Tube Array | 9x9 |
---|
顏色 | 混色 |
---|
|
Thermo凍存盒:紙質盒、防斷裂聚碳酸酯盒描述
- 耐用、全塑料凍存盒,便于短期或長期儲存
- 塑料凍存盒上的格柵蓋可增加位置識別
- 可高壓滅菌并在-196°C至+121°C溫度范圍內使用的塑料盒
- 塑料蓋上的印刷網格便于輕松地管理庫存
- 經濟節(jié)約的紙板凍存盒可用于短期儲存
- 紙板盒底部有隔板和通風孔,便于液體流出和空氣流通
- 提供多個隔板,可儲存25至169個管
有限保修期:根據我們的《銷售條款和條件》中確定的所有保修要求和除外條款,此產品從產品運輸之日起享受九十(90)天保修。
內部研究使用限制的免責聲明:買方將本產品用于內部研究用途的任何限制僅僅不適用于與此聲明有關的網頁上的產品。