Thermo Nunc™ 血清移液器嚴格的品質規(guī)范以及便捷的功能使 Thermo Scientific™ Nunc™ 血清移液器成為實驗室日常工作的選擇。加粗、清晰的雙向刻度使液體容量以及加樣量易于讀取。可選擇各種規(guī)格和包裝選項
| 型號 | 170355 |
|---|---|
| 廠商性質 | 代理商 |
| 更新日期 | 2019-05-31 |

Thermo Nunc™ 血清移液器 相關應用:
嚴格的品質規(guī)范以及便捷的功能使 Thermo Scientific™ Nunc™ 血清移液器成為實驗室日常工作的選擇。加粗、清晰的雙向刻度使液體容量以及加樣量易于讀取。可選擇各種規(guī)格和包裝選項
| 貨號 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 載重量(公制) | 數(shù)量 |
|---|---|---|---|
| 170355N | Case of 200 | 5mL | |
| 170353N | Case of 1000 | 1mL | |
| 170354N | Case of 500 | 2mL | |
| 170356N | Case of 200 | 10mL | |
| 170357N | Case of 200 | 25mL | |
| 170358N | Case of 100 | 50mL | |
| 170364N | Case of 1000 | 1mL | |
| 170365N | Case of 500 | 2mL | |
| 170366N | Case of 200 | 5mL | |
| 170367N | Case of 200 | 10mL | |
| 170368N | Case of 200 | 25mL | |
| 170369N | Case of 100 | 50mL | |
| 170371N | Case of 1000 | 1mL | |
| 170372N | Case of 500 | 2mL | |
| 170373N | Case of 200 | 5mL | |
| 170374N | Case of 200 | 10mL | |
| 170375N | Case of 200 | 25mL | |
| 170376N | Case of 100 | 50mL |
Thermo Nunc™ 血清移液器描述
產(chǎn)品詳情:
經(jīng)認證的刻度準確性和精度校準
清晰、加粗的雙向刻度
負離子刻度
過濾器插塞
規(guī)格:
產(chǎn)品測試