Thermo Scientific™
Nalgene™ 聚丙烯共聚物實(shí)驗(yàn)室級(jí)帶蓋廣口瓶

相關(guān)應(yīng)用:
使用 Thermo Scientific™ Nalgene™ 聚丙烯共聚物實(shí)驗(yàn)室級(jí)廣口瓶?jī)?chǔ)存需要高壓滅菌的樣本。
| 貨號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 載重量(公制). | 機(jī)殼尺寸 |
|---|
| 2105-0008 | Case of 72 | 250mL | 43 mm |
完整參數(shù) ▼| 產(chǎn)品規(guī)格 | Case of 72 |
|---|
| 容量 | 8 oz., 250 mL |
|---|
| 載重量(公制). | 250mL |
|---|
| 容量(英制). | 8盎司 |
|---|
| 機(jī)殼材料機(jī)殼材料 | 聚丙烯 |
|---|
| 蓋子內(nèi)襯 | Linerless |
|---|
| 顏色 | Natural Translucent |
|---|
| 描述 | Lab Quality Wide-Mouth Bottle |
|---|
| 內(nèi)頸直徑(公制)內(nèi)頸直徑(公制) | 33 mm |
|---|
| 材料 | PPCO |
|---|
| 每箱數(shù)量 | 72 |
|---|
| 每包 數(shù)量 | 12 |
|---|
| Sterility | Non-sterile |
|---|
| 機(jī)殼顏色 | Natural, translucent |
|---|
| 機(jī)殼尺寸 | 43 mm |
|---|
| 直徑(公制) | 61 mm |
|---|
| 高度(公制) | 131 mm |
|---|
| 口 | Wide |
|---|
| 頸口表面 | 43 mm |
|---|
| 形狀 | Round |
|---|
| 機(jī)殼類型 | 螺口蓋 |
|---|
|
2105-0008PK 也被稱為 2105-0008 | Pack of 12 | 250mL | 43 mm |
完整參數(shù) ▼| 產(chǎn)品規(guī)格 | Pack of 12 |
|---|
| 容量 | 8 oz., 250 mL |
|---|
| 載重量(公制). | 250mL |
|---|
| 容量(英制). | 8盎司 |
|---|
| 機(jī)殼材料機(jī)殼材料 | 聚丙烯 |
|---|
| 蓋子內(nèi)襯 | Linerless |
|---|
| 顏色 | Natural Translucent |
|---|
| 描述 | Lab Quality Wide-Mouth Bottle |
|---|
| 內(nèi)頸直徑(公制)內(nèi)頸直徑(公制) | 33 mm |
|---|
| 材料 | PPCO |
|---|
| 每箱數(shù)量 | 72 |
|---|
| 每包 數(shù)量 | 12 |
|---|
| Sterility | Non-sterile |
|---|
| 機(jī)殼顏色 | Natural, translucent |
|---|
| 機(jī)殼尺寸 | 43 mm |
|---|
| 直徑(公制) | 61 mm |
|---|
| 高度(公制) | 131 mm |
|---|
| 口 | Wide |
|---|
| 頸口表面 | 43 mm |
|---|
| 形狀 | Round |
|---|
| 機(jī)殼類型 | 螺口蓋 |
|---|
|
Thermo Nalgene™ 聚丙烯共聚物帶蓋廣口瓶
描述
特點(diǎn):
- 對(duì)于多數(shù)的酸、堿和醇具有的耐化學(xué)性
- 半透明,可輕松地觀察液位
- 廣口設(shè)計(jì),便于填充液體
- 防漏†性能的無內(nèi)襯蓋,不使用會(huì)引起褶皺、漏液或污染溶液的內(nèi)襯
- 可高溫高壓滅菌
Thermo Nalgene™ 聚丙烯共聚物帶蓋廣口瓶 包括:
聚丙烯螺旋蓋
注:
在高溫滅菌前,請(qǐng)*擰開螺旋蓋或者取下封蓋。